Aquí estamos disfrutando unos cuántos de su despedida. Se le regalo un libro bélico.
El sofa azul
Donde vas a estar mejor...
miércoles, 15 de octubre de 2008
lunes, 29 de septiembre de 2008
miércoles, 19 de marzo de 2008
Poor city, rich city...
| # | City: | Country: | Budget Cost/Day: | Accom: | Meals: |
| 1 | Vangvieng | Laos | $4.25 | $3.25 | $0.50 |
| 2 | Goa | India | $4.50 | $3.50 | $0.50 |
| 3 | New Delhi | India | $5.50 | $4.50 | $0.50 |
| 4 | Bangalore | India | $6.00 | $5.00 | $0.50 |
| 5 | Bangkok | Thailand | $6.23 | $3.73 | $1.25 |
| 6 | Ho Chi Minh | Vietnam | $6.86 | $5.00 | $0.93 |
| 7 | Quito | Ecuador | $7.00 | $5.00 | $1.00 |
| 8 | Phom Penh | Cambodia | $7.00 | $3.00 | $2.00 |
| 9 | Bali | Indonesia | $7.16 | $6.50 | $0.33 |
| 10 | Asuncion | Paraguay | $8.00 | $4.00 | $2.00 |
| 11 | Kathmandu | Nepal | $8.29 | $3.67 | $2.31 |
| 12 | Beijing | China | $8.50 | $6.50 | $1.00 |
| 13 | La Paz | Bolivia | $8.90 | $4.90 | $2.00 |
| 14 | Cairo | Egypt | $9.84 | $4.62 | $2.11 |
| 15 | Shanghai | China | $10.00 | $8.00 | $1.00 |
| 16 | Nairobi | Kenya | $10.38 | $8.00 | $1.19 |
| 17 | Accra | Ghana | $10.50 | $8.50 | $1.00 |
| 18 | Havana | Cuba | $11.32 | $7.00 | $2.16 |
| 19 | Bogota | Colombia | $11.97 | $9.97 | $1.00 |
| 20 | Lima | Peru | $12.00 | $8.00 | $2.00 |
| 21 | Kuala Lumpur | Malaysia | $12.44 | $6.06 | $3.19 |
| 22 | Taipei | Taiwan | $12.46 | $9.42 | $1.52 |
| 23 | Sofia | Bulgaria | $12.53 | $9.77 | $1.38 |
| 24 | Panama City | Panama | $13.00 | $9.00 | $2.00 |
| 25 | Managua | Nicaragua | $14.00 | $11.00 | $1.50 |
| 26 | Buenos Aires | Argentina | $14.00 | $10.00 | $2.00 |
| 27 | Cusco | Peru | $14.00 | $10.00 | $2.00 |
| 28 | Santiago | Chile | $15.00 | $9.00 | $3.00 |
| 29 | Oaxaca | Mexico | $16.55 | $12.55 | $2.00 |
| 30 | San Jose | Costa Rica | $17.00 | $11.00 | $3.00 |
| 31 | Salvador | Brazil | $17.18 | $12.00 | $2.59 |
| 32 | Guadalajara | Mexico | $17.52 | $13.52 | $2.00 |
| 33 | Hong Kong | China | $17.95 | $15.95 | $1.00 |
| 34 | Jerusalem | Israel | $18.00 | $12.00 | $3.00 |
| 35 | Lusaka | Zambia | $18.50 | $16.50 | $1.00 |
| 36 | Mumbai | India | $18.84 | $17.84 | $0.50 |
| 37 | Guatemala City | Guatemala | $19.00 | $15.00 | $2.00 |
| 38 | Istanbul | Turkey | $19.56 | $15.00 | $2.28 |
| 39 | Prague | Czech Republic | $19.76 | $14.12 | $2.82 |
| 40 | Mexico City | Mexico | $20.09 | $16.09 | $2.00 |
| 41 | Cape Town | South Africa | $20.66 | $15.00 | $2.83 |
| 42 | Singapore | Singapore | $20.81 | $16.91 | $1.95 |
| 43 | Osaka | Japan | $21.13 | $12.63 | $4.25 |
| 44 | Minsk | Belarus | $22.00 | $20.00 | $1.00 |
| 45 | Toronto | Canada | $22.10 | $14.60 | $3.75 |
| 46 | Tokyo | Japan | $22.19 | $13.19 | $4.50 |
| 47 | Sao Paolo | Brazil | $22.66 | $17.48 | $2.59 |
| 48 | Kiev | Ukraine | $23.00 | $21.00 | $1.00 |
| 49 | Budapest | Hungary | $23.62 | $18.14 | $2.74 |
| 50 | Seoul | South Korea | $24.07 | $19.09 | $2.49 |
| 51 | Sarajevo | Bosnia-Hercegovina | $24.36 | $17.44 | $3.46 |
| 52 | Kyoto | Japan | $26.50 | $18.00 | $4.25 |
| 53 | Rio de Janeiro | Brazil | $27.07 | $21.89 | $2.59 |
| 54 | Belgrade | Serbia | $29.02 | $23.02 | $3.00 |
| 55 | Warsaw | Poland | $29.26 | $22.08 | $3.59 |
| 56 | Melbourne | Australia | $29.63 | $21.13 | $4.25 |
| 57 | Auckland | New Zealand | $30.61 | $19.77 | $5.42 |
| 58 | Lisbon | Portugal | $32.54 | $24.42 | $4.06 |
| 59 | San Francisco | United States | $33.00 | $25.00 | $4.00 |
| 60 | Montreal | Canada | $33.50 | $26.00 | $3.75 |
| 61 | Rome | Italy | $33.84 | $20.30 | $6.77 |
| 62 | St. Petersburg | Russia | $33.90 | $27.90 | $3.00 |
| 63 | Los Angeles | United States | $34.00 | $26.00 | $4.00 |
| 64 | Marrekech | Morocco | $34.04 | $28.00 | $3.02 |
| 65 | Sydney | Australia | $34.91 | $26.41 | $4.25 |
| 66 | Florence | Italy | $35.16 | $21.62 | $6.77 |
| 67 | Bratislava | Slovakia | $35.47 | $29.03 | $3.22 |
| 68 | Quebec City | Canada | $35.50 | $28.00 | $3.75 |
| 69 | Chicago | United States | $36.50 | $28.50 | $4.00 |
| 70 | Berlin | Germany | $36.53 | $25.71 | $5.41 |
| 71 | Athens | Greece | $37.26 | $23.72 | $6.77 |
| 72 | Paris | France | $37.89 | $27.07 | $5.41 |
| 73 | Dubai | United Arab Emirates | $38.72 | $36.00 | $1.36 |
| 74 | Moscow | Russia | $38.99 | $30.99 | $4.00 |
| 75 | Vienna | Austria | $39.82 | $29.00 | $5.41 |
| 76 | Madrid | Spain | $39.98 | $29.16 | $5.41 |
| 77 | Manchester | England | $42.16 | $30.12 | $6.02 |
| 78 | Nice | France | $42.32 | $31.50 | $5.41 |
| 79 | Boston | United States | $43.00 | $35.00 | $4.00 |
| 80 | Washington DC | United States | $43.00 | $35.00 | $4.00 |
| 81 | Stockholm | Sweden | $43.14 | $32.90 | $5.12 |
| 82 | New York | United States | $44.00 | $35.00 | $4.50 |
| 83 | Marseille | France | $44.65 | $33.83 | $5.41 |
| 84 | Milan | Italy | $46.02 | $32.48 | $6.77 |
| 85 | Brussels | Belgium | $46.54 | $33.00 | $6.77 |
| 86 | Helsinki | Finland | $48.04 | $37.22 | $5.41 |
| 87 | Barcelona | Spain | $48.42 | $34.88 | $6.77 |
| 88 | Munich | Germany | $48.71 | $37.89 | $5.41 |
| 89 | Edinburgh | Scotland | $53.35 | $41.31 | $6.02 |
| 90 | Oslo | Norway | $55.12 | $44.94 | $5.09 |
| 91 | Dublin | Ireland | $56.25 | $48.13 | $4.06 |
| 92 | Copenhagen | Denmark | $62.79 | $50.05 | $6.37 |
| 93 | London | England | $63.67 | $51.62 | $6.02 |
| 94 | Amsterdam | Netherlands | $67.67 | $54.13 | $6.77 |
viernes, 14 de marzo de 2008
Pekín Express
Si has contestado ‘si’, quizás la nueva apuesta de Cuatro esté pensada para tí. ‘Pekín Express’ ya ha comenzado su búsqueda: necesita parejas de aventureros para participar en un casting que va a recorrer toda España.
Sólo necesitas el pasaporte en regla y ganas de viajar. ‘Pekín Express’ busca a cualquier persona que quiera realizar el viaje de su vida. ¿Te atreves a competir por ser el primero en llegar a una meta situada a 10.000 kilómetros de la salida?.
El formato se ha estrenado con éxito en varios países de Europa, tanto que en Francia preparan su tercera edición, y en Bélgica y Holanda ni más ni menos que la quinta. ¿Te ha picado el gusanillo de participar? Consulta aquí las bases. Te seguiremos informando de este programa en el que atravesar las fronteras es, además de un gusto, un reto. Aventureros del mundo, estáis de enhorabuena. ¡Llega ‘Pekín Express’!.
¿Crees que el objetivo será llegar sano y salvo a Pekín? ¿Te cogerías un año sabático para participar en este programa? ¿Qué tipo de pruebas te parecerían duras para los aspirantes a este casting de aventureros?
Practica Cuato
lunes, 25 de febrero de 2008
YA SOY BLOGERO
Me acabo de conectar por primera vez, gracias a invitación del señor Diego, a este templo del saber y de la erudición, en fin al Cere manda.
Bueno a ver que da de sí este sitio
Saludos a todos
martes, 19 de febrero de 2008
Calisto Oviedo's Band
Para empezar un video del coach del señor Joaquín Cereijo. El señor Calisto es el prota de esta banda de Jazz Latino (como no podia ser menos la Calisto Oviedo's Band). Tras haber palpado la fuerza del jazz cubano me quedo con el buen rollito que trasmitía la gente y lo a gusto que se está tomando una birrita escuchando a una banda de jazz. A parte de esto espero que el Cere se ponga a practicar en solitario la parte más acrobatica del drum's world, ya que el resto esta en las buenas manos del señor Calisto Oviedo.
(15-02-2008) Calisto Oviedo´s Band en el Garufa -A Coruña-